| उपलब्धता स्थिति: | |
|---|---|
| मात्रा: | |
BME4617K
Brother Medical
एक व्हीलचेयर जो बढ़ती है और व्यक्तित्व को अभिव्यक्त करती है
बी2बी खरीद में, मानक आकार अक्सर असंगति का कारण बनते हैं। ब्रदर मेडिकल व्हीलचेयर न केवल उपयोगकर्ताओं की वृद्धि (ऊंचाई समायोजन के माध्यम से) के अनुकूल है, बल्कि व्यक्तिगत अनुकूलन सेवाओं (चौड़ाई, रंग, पैटर्न) के माध्यम से व्यावसायिक खरीदारों के लिए विभिन्न समाधान भी प्रदान करता है।

| विनिर्देश | विवरण एवं कस्टम विकल्प |
| लक्ष्य उपयोगकर्ता श्रेणी | 4-8 वर्ष (छोटे बच्चे) / 9-13 वर्ष (किशोर) / 14+ (वयस्क) |
| ऊंचाई समायोजन | बहु-स्तरीय समायोज्य सीट-से-फर्श ऊंचाई और फुटरेस्ट |
| सीट की चौड़ाई (कस्टम) | पूरी तरह से अनुकूलन योग्य (उपयोगकर्ता के शरीर के माप के अनुरूप) |
| वजन क्षमता | 75 किग्रा / 100 किग्रा / 125 किग्रा (मानक मॉडल अधिकतम: 90 किग्रा) |
| फ्रेम सौंदर्यबोध | कस्टम रंग (पाउडर-लेपित उच्च शक्ति स्टील) |
| असबाब डिजाइन | कस्टम पैटर्न उपलब्ध (टिकाऊ ऑक्सफोर्ड कपड़ा) |
| सुरक्षा हार्डवेयर | बैकवर्ड ओवरटर्न डिवाइस के विरुद्ध + लेग सपोर्ट बैंड |
| घटक | फ्लिप-अप पैडेड आर्मरेस्ट, स्विंग-अवे डिटैचेबल फुटरेस्ट |
अनुरूप सीट की चौड़ाई

| विनिर्देश | छोटा (एस) | मध्यम (एम) | बड़ा (एल) |
| सीट की चौड़ाई | 14' (35.5 सेमी) | 16' (40.5 सेमी) | 18' (45.7 सेमी) |
| लक्षित उपयोगकर्ता | छोटे बच्चे | बड़े बच्चे/किशोर | किशोर/वयस्क |
| सुझाई गई आयु | 4 - 8 वर्ष | 9 - 13 वर्ष | 14+ वर्ष |
| वजन क्षमता | 75 किग्रा (165 पाउंड) | 100 किग्रा (220 पाउंड) | 125 किग्रा (275 पाउंड) |
| सीट की गहराई | 14' (35 सेमी) | 16' (40 सेमी) | 16' (40 सेमी) |
| फ्रेम सामग्री | हल्का एल्युमीनियम | हल्का एल्युमीनियम | हल्का एल्युमीनियम |

बाइब्रेंट फ़्रेम रंग: एकाधिक पाउडर लेपित स्टील फ़्रेम


पैटर्नयुक्त कुशन कलात्मकता: हमारे पास ग्राहक मामले के अध्ययन (जैसे कार्टून पैटर्न, ज्यामितीय बनावट इत्यादि) की एक विस्तृत श्रृंखला है, और हम लक्ष्य बाजार की प्राथमिकताओं के अनुसार सीट कुशन पैटर्न को अनुकूलित कर सकते हैं।







